HAKEM BİLGİ KARTI
KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI : SAMET AKSU
LİSANS NO :
KLASMAN : Aday Hakem
BÖLGE : TERMAL
YÖNETTİĞİ MAÇLAR
EV SAHİBİ TAKIM SKOR MİSAFİR TAKIM TARİH GÖREV ORGANİZASYON

DOĞANSPOR 0-2 SAFRANYOLU DOĞUŞSPOR 03 Aralık 2023 Hakem U12
TAŞKÖPRÜSPOR 3-1 ÇINARCIK FIRTINASPOR 03 Aralık 2023 Hakem U12
YALOVAGÜCÜSPOR 0-0 ÇAĞLAR SPOR 03 Aralık 2023 Hakem U12
YALOVAGÜCÜSPOR 2-1 ESENKÖYSPOR 02 Aralık 2023 2.Yardımcı Hakem U16
ACAR SPOR 6-0 NEGMAR TAVŞANLI BLD. SPOR 01 Aralık 2023 2.Yardımcı Hakem U 18
ARMUTLU BELEDİYESPOR 0-9 DOĞANSPOR 26 Kasım 2023 2.Yardımcı Hakem U16
TAŞKÖPRÜSPOR 0-3 YALOVAGÜCÜSPOR 25 Kasım 2023 Hakem U12
DOĞANSPOR 0-3 DEMİRSPOR 25 Kasım 2023 Hakem U12
19 MAYIS ATLETİKSPOR 1-2 PAŞAKENT 77 ŞAHİN SPOR 25 Kasım 2023 Hakem U12
ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESPOR - ESENKÖYSPOR 19 Kasım 2023 2.Yardımcı Hakem U16
TOPLAM 20 KAYIT BULUNDU
 1 2