>> 2025/2026 Sezonu Müsabaka Ücretleri
FUTBOL MÜSABAKA ÜCRETLERİ
LİG HAKEM YARDIMCI HAKEM DÖRDÜNCÜ HAKEM GÖZLEMCİ
S.AMATÖR ₺580,00 ₺350,00 ₺0,00 ₺350,00
1.AMATÖR ₺580,00 ₺350,00 ₺0,00 ₺350,00
3.AMATÖR ₺580,00 ₺350,00 ₺0,00 ₺350,00
U18 ₺525,00 ₺340,00 ₺0,00 ₺340,00
U16 ₺525,00 ₺340,00 ₺0,00 ₺0,00
U14 ₺475,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺0,00
U12 ₺475,00 ₺0,10 ₺0,00 ₺0,00
BAL HAZIRLIK ₺1.470,00 ₺890,00 ₺0,00 ₺0,00
HAZIRLIK ₺475,00 ₺290,00 ₺0,00 ₺0,00
U 14 GELİŞİM LİGİ ₺800,00 ₺500,00 ₺0,00 ₺0,00
U 15 GELİŞİM LİGİ ₺900,00 ₺550,00 ₺0,00 ₺0,00
U 16 GELİŞİM LİGİ ₺900,00 ₺550,00 ₺0,00 ₺0,00
U 17 GELİŞİM LİGİ ₺900,00 ₺550,00 ₺450,00 ₺450,00
U 19 GELİŞİM LİGİ ₺900,00 ₺550,00 ₺450,00 ₺450,00
NOT:Sadece sezon içinde oynanan liglerin ücretleri gösterilmektedir.

 

TFFHGD YALOVA ŞUBESİ BANKA HESABİ BİLGİLERİ:

BANKA: GARANTİ BBVA.

HESAP ADI: TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ

İBAN:TR950006200024700006297635