>> 2024/2025 Sezonu Müsabaka Ücretleri
FUTBOL MÜSABAKA ÜCRETLERİ
LİG HAKEM YARDIMCI HAKEM DÖRDÜNCÜ HAKEM GÖZLEMCİ
S.AMATÖR ₺580,00 ₺350,00 ₺0,00 ₺350,00
1.AMATÖR ₺580,00 ₺350,00 ₺0,00 ₺350,00
U18 ₺525,00 ₺340,00 ₺0,00 ₺340,00
U16 ₺525,00 ₺340,00 ₺0,00 ₺340,00
U14 ₺475,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺290,00
U13 ₺475,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺290,00
U11 ₺475,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺290,00
KURUMLAR LİGİ ₺340,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺0,00
NOT:Sadece sezon içinde oynanan liglerin ücretleri gösterilmektedir.

 

TFFHGD YALOVA ŞUBESİ BANKA HESABİ BİLGİLERİ:

BANKA: GARANTİ BBVA.

HESAP ADI: TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ

İBAN:TR950006200024700006297635